| 
| «Регулярная аудитория интернета | Рейтинг | Реклама» | 
                    | Рейтинг - | отношение видевших данное эфирное событие ко всей аудитории. Например, рейтинг передачи «Поле Чудес» (канал ОРТ, такое-то число, такое-то время) составил 15%. Это значит, что из всех жителей России, имеющих возможность принимать канал ОРТ, эту передачу посмотрело 15%. Рейтинг может быть целевым. Например, целевая аудитория рекламной кампании определена как «женщины в возрасте от 25 до 55 лет с высоким доходом». Если мы говорим, что целевой рейтинг программы «Поле Чудес» составил 10%, это значит, что из всех жителей России женского пола в возрасте от 25 до 55 лет с высоким доходом, имеющих возможность принимать канал ОРТ, эту передачу видели 10%. Существует понятие прогнозных рейтингов. Это рейтинги, которые предположительно будут иметь те или иные программы. Расчётом прогнозных рейтингов занимаются специалисты по медиа-исследованиям. |  
                    | Синонимы: | rating |  
                    | Автор: | Мухобойка |  
                    | Редактор: | Главный редактор |  
                    | Просмотров: | 3547 |  
                    | Дата внесения: | 14.11.05 12:33 |  
                    | Дата последнего изменения: | 18.11.05 22:41 |  
                    
                      |  | 
   
 
 |  
                    
                      |  |  |  
                      |  |  
                      |       
	
					
						| Нет сообщений. Ваше будет первым! |  |  
| 
| Если Вы хотите оставить сообщение, то необходимо зарегистрироваться на ЖАРГОН.РУ Если Вы уже зарегистрированы, авторизуйтесь (форма входа находится сверху на этой страничке).
 
 |  |  |